| Daten zur SurTec Deutschland GmbH | ||
|---|---|---|
| Mitarbeiter/innen | 80 | |
| Stammkapital | 500.000 Euro | |
| Geschäftsführung | Patricia Preikschat | |
| Gesellschafter | SurTec International GmbH, Zwingenberg | |
| Umsatz im Vorjahr | 19,5 Mio. Euro | |
|
Anteile der beiden Haupt-Geschäftsbereiche |
55 % im Bereich Reinigen/Beizen 45 % im Bereich Galvanik/Konversion |
|
| Exportanteil | ca. 42 % | |
| Stand | 31. Dezember 2007 | |